无码专区久久综合久中文字幕,亚洲成a人v在线观看,成 人 黄 色 免费 网站无毒,六十路熟妇高熟无码视频,色棕色天天综合网,欧美一级AAAAAAA免费高清,在线观看成人片AV网站

西安西瑪電機(jī)logo
西安西瑪電機(jī)訂購(gòu)電話:029-86170367  
西安西瑪電機(jī)集團(tuán)|西安電機(jī)廠主要經(jīng)營(yíng)西瑪高壓電機(jī)、交流電機(jī)、直流電機(jī)等產(chǎn)品及電機(jī)配件、配套控制設(shè)備。
為方便廣大新老客戶選購(gòu)西安西瑪電機(jī),西瑪網(wǎng)站將為大家提供詳細(xì)的產(chǎn)品數(shù)據(jù),簡(jiǎn)單的購(gòu)買流程,完善的服務(wù)體系,歡迎廣大新老客戶多提寶貴意見!
西安西瑪電機(jī)產(chǎn)品
·交流電機(jī)
·變頻速調(diào)速電機(jī)
·直流電機(jī)
·高效節(jié)能電機(jī)
·專用直流電機(jī)
·JS/JR系列電機(jī)
·同步電機(jī)
·低壓大功率電機(jī)
·高壓大中型電機(jī)
西安西瑪電機(jī)配套電柜
·SMYR軟起動(dòng)柜
·SMYP交流電機(jī)起動(dòng)柜
·SMYB變頻調(diào)速控制柜
·SMYG(Q)系列起動(dòng)柜
·SMZA不可逆直流調(diào)速柜
·SMZD全數(shù)字直流調(diào)速柜
西安西瑪電機(jī)配件
·風(fēng)葉 ·碳刷 ·碳刷架
·滑環(huán) ·法蘭 ·換向器
西安西瑪電機(jī)維修售后
·西安西瑪電機(jī)電器產(chǎn)品維修
歡迎光臨西安西瑪電機(jī)網(wǎng)站 您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 西瑪電機(jī) > 直流電機(jī)
直流電機(jī)——西瑪電機(jī)同類產(chǎn)品:
Z2系列小型直流電機(jī) Z4系列直流電機(jī) Z系列中型直流電機(jī)
Z4系列直流電機(jī)——西安西瑪電機(jī)
電機(jī)型號(hào):Z4系列直流電機(jī)
電機(jī)用途: 本系列西瑪電動(dòng)機(jī)不僅可用直流機(jī)組電源供電,更適用于靜止整流電源供電。可廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)軋機(jī)、金屬切削機(jī)床、造紙、染織、印刷、水泥、塑料擠出機(jī)械等各類工業(yè)部門。
相關(guān)參數(shù):內(nèi)含電機(jī)技術(shù)參數(shù)、安裝方式及外形尺寸圖
產(chǎn)品類別:直流電機(jī)
西瑪集團(tuán):西安西瑪電機(jī)(原西安電機(jī)廠)
在線咨詢:029-86170367 18681802157 西瑪電機(jī)在線咨詢
公司網(wǎng)站:http://m.clickipa.com
產(chǎn)品簡(jiǎn)介   技術(shù)參數(shù)   安裝尺寸  
型號(hào)說(shuō)明
Y系列西安西瑪電機(jī)型號(hào)說(shuō)明
    Z4-280-11B,Z表示直流電動(dòng)機(jī),4表示4系列,280表示電機(jī)中心高(mm),第一個(gè)1表示鐵心長(zhǎng)度序號(hào),第二個(gè)1表示前端蓋序號(hào),1為短端蓋,2為長(zhǎng)端蓋,B表示有補(bǔ)償繞組。
    注:就Z4-112/2-1型號(hào)而言,“/”后面第一位數(shù)字代表極數(shù),第二位數(shù)字代表鐵心長(zhǎng)度序號(hào)。
電機(jī)概述
    Z4系列直流電動(dòng)機(jī):中心高100~355mm是中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6316-92《Z4系列直流電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)系列小型直流電動(dòng)機(jī);中心高400~450mm為標(biāo)準(zhǔn)系列之外的擴(kuò)充Z4直流電動(dòng)機(jī);中心高500~710mm是我廠新開發(fā)的中型直流電動(dòng)機(jī)。本系列西瑪電動(dòng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)軋機(jī)、金屬切削機(jī)床、造紙、染織、印刷、水泥、塑料擠出機(jī)械等各類工業(yè)部門。
    Z4系列直流電動(dòng)機(jī)比Z2、Z3系列具有更大的優(yōu)越性,它不僅可用直流機(jī)組電源供電,更適用于靜止整流電源供電。而且轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,具有較好的動(dòng)態(tài)性能,并能承受較高的負(fù)載變化率,特別適用于需要平滑調(diào)速、效率高、自動(dòng)穩(wěn)速、反應(yīng)靈敏的控制系統(tǒng),具有當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平。
    電動(dòng)機(jī)的定額為連續(xù)工作連續(xù)定額,在海拔不超過(guò)1000m、環(huán)境空氣溫度不超過(guò)40℃的地區(qū),電動(dòng)機(jī)能按技術(shù)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)額定運(yùn)行。本系列西瑪電動(dòng)機(jī)采用F級(jí)絕緣。
    西安西瑪Z4系列直流電動(dòng)機(jī)的功率范圍由1.5kW至840kW,額定轉(zhuǎn)速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九種,勵(lì)磁方式為他勵(lì),勵(lì)磁電壓為180V,除上述規(guī)定的等級(jí)外,根據(jù)具體情況和用戶的需要,可派生出其他的功率、電樞電壓、轉(zhuǎn)速及勵(lì)磁電壓值。
    額定電壓為160V的電動(dòng)機(jī),在單相橋式整流器供電的情況下,一般需帶電抗器工作,外接電抗器的電感數(shù)值在電動(dòng)機(jī)銘牌上注明。額定電壓440V的電動(dòng)機(jī),均不需外接電抗器。
    本系列電動(dòng)機(jī)性能不僅符合國(guó)標(biāo)GB/T755《旋轉(zhuǎn)電機(jī)基本技術(shù)要求》,也基本符合德國(guó)VDE0530標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
    (1)基本結(jié)構(gòu)
    Z4系列直流電動(dòng)機(jī)采用八角形全疊片結(jié)構(gòu),不僅空間利用率高,而且當(dāng)采用靜止整流器供電時(shí),能承受脈動(dòng)電流和快速的負(fù)載電流變化。
    Z4系列直流電動(dòng)機(jī)一般不帶串勵(lì)繞組,適用于需要正、反轉(zhuǎn)的自動(dòng)控制技術(shù)中。根據(jù)用戶需要也可以制成帶串勵(lì)繞組。中心高100~280mm的電動(dòng)機(jī)無(wú)補(bǔ)償繞組,但中心高250mm、280mm的電動(dòng)機(jī)根據(jù)具體情況和需要可以制成帶補(bǔ)償繞組,中心高315~450mm的電動(dòng)機(jī)帶有補(bǔ)償繞組。
    中心高500~710mm的電動(dòng)機(jī)外形安裝尺寸及技術(shù)要求均符合IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),電機(jī)的機(jī)械尺寸公差符合ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
    (2)冷卻方式和結(jié)構(gòu)、安裝形式
    IC06:自帶鼓風(fēng)機(jī)的外通風(fēng);
    ICl7:冷卻空氣進(jìn)口為管道,出口為百葉窗排風(fēng);
    IC37:即冷卻空氣進(jìn)出口均為管道;
    IC611:全封閉帶空氣/空氣冷卻器;
    ICW37A86:全封閉帶空氣/水冷卻器。
    并有多種派生形式,如自通風(fēng)型、帶軸向風(fēng)機(jī)型、封閉型、空/空冷卻器型等。各機(jī)座號(hào)電動(dòng)機(jī)所需冷卻風(fēng)量、風(fēng)壓、及風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)功率等數(shù)據(jù)見表1。整個(gè)系列電機(jī)的外殼基本防護(hù)等級(jí)為IP21S。
機(jī)座號(hào) 風(fēng)量(m3/h) 靜壓(Pa) 風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)
功率(kW) 頻率(Hz) 三相電壓(V)
Z4-100 160 200 0.04 50 380
Z4-112/2 220 300 0.06
Z4-112/4-1 220 300 0.06
Z4-112/4-2 360 450 0.18
Z4-132 360 450 0.18
Z4-160 790 600 0.37
Z4-180 1600 950 1.1
Z4-200 1600 950 1.1
Z4-225 3000 1400 3.0
Z4-250 3000 1400 3.0
Z4-280 4000 1600 4.0
Z4-315 5200 1600 5.5
Z4-355 5200 1600 5.5
Z4-400 7200 1800 5.5
Z4-450 9000 1800 7.5

    本系列西瑪電動(dòng)機(jī)的安裝形式符合GB/T997《電機(jī)結(jié)構(gòu)安裝型式及代號(hào)》的規(guī)定,電動(dòng)機(jī)的安裝尺寸除底腳孔軸向距離(B尺寸)外,其余尺寸均符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。
    電動(dòng)機(jī)出線盒位置從傳動(dòng)端(非換向器端)視之在機(jī)座的右側(cè)(即正盒),如果用戶要求出線盒置于機(jī)座的另一側(cè),訂貨時(shí)注明反盒。電動(dòng)機(jī)基本出軸為單軸伸,面對(duì)出線盒(正盒)出軸方向?yàn)樽蟪鲚S。如用戶需要也可以制成雙軸伸。轉(zhuǎn)軸的基本旋轉(zhuǎn)方向從換向器端視之為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。電動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)方式為彈性聯(lián)軸器聯(lián)接,也可以用于一定徑向力的傳動(dòng)方式(皮帶或齒輪傳動(dòng))。
電動(dòng)機(jī)的附件
    根據(jù)用戶的需要電動(dòng)機(jī)可以設(shè)計(jì)成能附裝測(cè)速發(fā)電機(jī)、脈沖發(fā)生器、離心開關(guān)以及制動(dòng)器等的結(jié)構(gòu)形式,具體要求可以與本廠協(xié)商。
    注:技術(shù)數(shù)據(jù)表中的規(guī)格、功率和弱磁調(diào)速范圍等僅供參考,為了不斷地采用新技術(shù)、新材料,表中的數(shù)據(jù)會(huì)有變動(dòng)。
質(zhì)量保證
    西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國(guó)電機(jī)行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。并已在2004年入圍中國(guó)機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),2005年中國(guó)電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過(guò)了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。2006年5月通過(guò)了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)又通過(guò)歐洲“CE”,美國(guó)“UL”和國(guó)家安全強(qiáng)制性“CCC”認(rèn)證,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級(jí)企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。
    為了提高各類機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機(jī)堅(jiān)決執(zhí)行機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具行業(yè)科研設(shè)計(jì)院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”,認(rèn)真貫徹落實(shí)聲明中各項(xiàng)條款,并嚴(yán)格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)章制度,保證做到:
    一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
    二、產(chǎn)品測(cè)量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機(jī)調(diào)試完工后,裝配人員對(duì)其進(jìn)行72小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)考機(jī)后方可交檢:嚴(yán)格按過(guò)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跑核試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn),以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
    三、在正常銷售條件下,上述成臺(tái)份產(chǎn)品嚴(yán)格按期交貨。功能部件保證在三個(gè)月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺(tái)階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
    四、顧客在使用產(chǎn)品過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復(fù),需現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的,48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng),并做到故障不排除維修人員不撤離。
    五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達(dá)不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
    六、西瑪電機(jī)產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費(fèi)保修。
訂貨須知
    1、 訂貨前請(qǐng)先查閱西安西瑪電機(jī)產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、電壓、旋轉(zhuǎn)速度、激磁方式、激磁電壓及結(jié)構(gòu)安裝形式等數(shù)據(jù) ,如Z4-180-31 37kW 400V 1000r/min 他勵(lì)180V,臥式帶底腳或IMB3。
    2、對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí),如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)等,均需在合同中明確注明。
    3、如所需品種規(guī)格在本樣本所列之外,或另有其他特殊要求時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂合同或試制協(xié)議書。
    4、西安西瑪電機(jī)各類產(chǎn)品除電動(dòng)機(jī)的軸伸鍵外,所有附件均不在供應(yīng)范圍內(nèi),用戶如需要附件或備件,例如電刷、刷握等,請(qǐng)事先在合同中注明所需的附件或備件的名稱規(guī)格與數(shù)量。
    5、如使用環(huán)境特殊,需要制成濕熱帶型,請(qǐng)?jiān)谠吞?hào)后面注明“TH”。
Z4系列直流電機(jī)(技術(shù)參數(shù))——西安西瑪電機(jī)
電機(jī)
型號(hào)
額定功率 額定轉(zhuǎn)速 額定
電流
弱磁
轉(zhuǎn)速
勵(lì)磁
功率
電樞回
路電阻
電樞
電感
磁場(chǎng)
電感
外接
電感
效率 慣性矩 質(zhì)量
160V 400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-100-1 2.2 1500 17.9 3000 315 1.19 11.2 22 10 67.8 0.044 60
1.5 1000 13.4 2000 2.2 21.4 13 13 58.5
4 3000 10.7 4000 2.85 26 18   80.1
2 1310 6.5 3000 9.23 86 18 68.4
2.2 1500 6.5 3000 9.23 86 18 70.6
1.4 900 5.1 2000 16.8 163 18 60.3
1.5 1000 4.8 2000 16.8 163 18 63.2
Z4-112/2-1 5.5 3000 14.7 4000 335 2.02 18     81.1 0.072 78
2.8 1350 9.1 3000 6.26 17   71.2
3 1500 8.7 3000 6.26 17   72.8
1.9 900 6.9 2000 11.7 13   61.1
2.2 1010 7.1 2000 11.7 13   63.5
3 1500 24 3000 0.79 13   9 69.1
2.2 1070 19.6 2000 1.5 13   20 62.1
Z4-112/2-2 7 2700 20.4 4000 390 1.29 14 19   82.4 0.088 86
7.5 3000 19.6 4000 1.29 14 19 83.5
3.7 1350 11.7 3000 4.45 48.5 24 74.1
4 1500 11.3 3000 4.45 48.5 24 76
2.6 900 9 2000 7.94 83 14 65.1
3 1010 9.3 2000 7.94 83 14 67.3
4 1500 31.4 3000 0.575 6.2 14 9 72.3
3 1070 24.8 2000 0.934 10.3 14 9 66.8
Z4-112/4-1 5.5 1512 42.7 3000 510 0.392 3.85 6.8 6 73 0.128 84
4 1000 33.7 2000 0.741 7.7 6.7 4 64.9
10 2700 29 3500 0.939 9 6.8   82.7
11 3000 28.9 3500 0.939 9 6.8 63.3
5 1340 15.7 1800 3.28 32 9.3 74.3
5.5 1500 15.6 1800 3.28 32 9.3 75.7
3.7 900 13 1100 5.59 63 9.1 65.2
4 1000 12.6 1100 5.59 63 9.1 68.7
Z4-112/4-2 5.5 1090 43.6 2000 640 0.445 5.1 5.8 3 69.5 0.156 94
13 2740 37 3600 0.555 6.4 5.8   84.4
15 3035 38.6 3600 0.555 6.4 5.8 85.4
6.7 1330 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 76.8
7.5 1500 20.6 1800 2.2 24.1 7.8 78.4
5 955 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.1
5.5 1025 16.1 1200 4 42.5 5.8 71.9
Z4-132-1 18.5 3000 47.4 4000 650 0.409 5.3 6.5   85.9 0.32 123
10 1360 30.1 2200 1.31 18.9 9 79.4
11 1500 29.6 2200 1.31 18.9 9 80.9
7 865 21.8 1600 2.56 37.5 6.4 71.9
7.5 1000 21.4 1600 2.56 37.5 6.4 74.5
Z4-132-2 20 2800 55.4 3600 730 0.223 3.65 10   87.8 0.4 142
22 3090 55.3 3600 0.223 3.65 10 88.3
15 1510 39.3 2500 0.806 13.5 7.9 83.4
10 905 31.1 1400 1.62 27.5 7.9 75.6
11 1000 30.7 1400 1.62 27.5 7.8 77.7
Z4-132-3 27 2720 75 3600 815 0.168 2.75 7.2   88.2 0.48 162
30 3000 75 3600 0.168 2.75 7.2 88.6
18.5 1540 48 2200 0.558 9.8 7.1 84.7
13.5 954 41 1600 1.02 19.4 7 79.4
15 1050 41 1600 1.02 19.4 7 80.5
電機(jī)
型號(hào)
額定功率 額定轉(zhuǎn)速 額定
電流
弱磁
轉(zhuǎn)速
勵(lì)磁
功率
電樞回
路電阻
電樞
電感
磁場(chǎng)
電感
外接
電感
效率 慣性矩 質(zhì)量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-160-11 33 2710 93.4 3500 820 0.183 .315 10   88.5 0.64 202
37 3000 93.4 3500 0.183 3.15 10 88.5
19.5 1350 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6
22 1500 58.8 3000 0.62 10.4 7.7 82.6

 
Z4-160-22

       21

40.5 2710 113 3500 920 0.143 2.7 10   89.1 0.76 224
45 3000 113 3500 0.143 2.7 10 89.1
16.5 900 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4
18.5 1000 51.1 3000 0.915 17.7 7.9 79.4

       32

Z4-160-31

       31

49.5 2710 137 3500 1050 0.0967 2.07 11   90.2 0.88 250
55 3010 137 3500 0.0967 2.07 11 90.2
27 1350 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
30 1500 77.8 3000 0.376 8.3 10 85.7
19.5 900 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
22 1000 59.2 2000 0.675 15.2 8.2 81.7
Z4-180-11 33 1350 95 3000 1200 0.263 4.9 7.67   86.5 1.52 305
37 1500 95 3000 0.263 4.9 7.67 86.5
16.5 670 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
18.5 750 51.2 1900 0.912 16.2 6.36 78.1
13 540 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1
15 600 43.8 2000 1.41 22.7 7.85 74.1

       22

       21

Z4-180-21

       21

       21

67 2710 185 3400 1400 0.064 1.2 6.67   90.7 1.72 335
75 3000 185 3400 0.064 1.2 6.67 90.7
40.5 1350 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
45 1500 115 2800 0.217 4.7 6.3 87
27 900 79 2000 0.423 9.2 7.96 83.7
30 1000 79 2000 0.423 9.2 7.96 83.7
19.5 670 60.3 1400 0.766 16.3 7.76 79.7
22 750 60.3 1400 0.766 16.3 7.76 79.7
16.5 540 52 1600 0.973 19.9 6.96 76.8
18.5 600 52 1600 0.973 19.9 6.96 76.8
Z4-180-31 33 900 97.5 2000 1500 0.346 6.8 6.34   83.6 1.92 370
37 1000 97.5 2000 0.346 6.8 6.34 83.6
19.5 540 62.1 1250 0.87 18.3 6.18 76.6
22 600 62.1 1250 0.87 18.3 6.18 76.6

       42

Z4-180-41

       41

81 2710 221 3200 1700 0.0504 0.82 8.16   91.3 2.2 395
90 3000 221 3200 0.0504 0.82 8.16 91.3
50 1350 140 3000 0.159 3.2 8.03 87.1
55 1500 140 3000 0.159 3.2 8.03 87.1
27 670 80.6 2000 0.0495 11.3 5.61 81.1
30 750 80.6 2000 0.0495 11.3 5.61 81.1

       12

Z4-200-11

       11

       11

99 2710 270 3000 1400 0.0373 0.78 7.91   91.6 3.68 470
110 3000 270 3000 0.0373 0.78 7.91 91.6
40.5 900 117 2000 0.267 7.9 7.07 85.5
45 1000 117 2000 0.267 7.9 7.07 85.5
33 670 98.6 1600 0.354 9.9 8.12 82.9
37 750 98.6 1600 0.354 9.9 8.12 82.9
19.5 450 61.6 1000 0.839 23.3 12 77.4
22 600 61.6 1000 0.839 23.3 12 77.4
Z4-200-21 67 1350 188 3000 1500 0.094 2.6 9.84   89.6 4.2 515
75 1500 188 3000 0.094 2.6 9.84 89.6
27 540 82.1 1000 0.563 15.3 9.3 80.4
30 600 82.1 1000 0.563 15.3 9.3 80.4

       32

       31

       31

Z4-200-31

       31

       31

119 2710 322 3200 1360 0.0318 0.74 7.79   92.4 4.8 565
132 3000 322 3200 0.0318 0.74 7.79 92.4
81 1350 224 2800 0.0754 2.5 8.2 89.8
90 1500 224 2800 0.0754 2.5 8.2 89.8
49.5 900 140 2000 0.173 4.5 8.7 87.1
55 1000 140 2000 0.173 4.5 8.7 87.1
40.5 670 118 1400 0.295 8 8.53 84.1
45 750 118 1400 0.295 8 8.53 84.1
33 540 99.5 1200 0.403 11.4 8.67 82
37 600 99.5 1200 0.403 11.4 8.67 82
27 450 82.7 750 0.575 16.5 8.44 79.5
30 500 82.7 750 0.575 16.5 8.44 79.5
Z4-225-11 99 1360 275 3000 2200 0.065 1.9 6.15   89.4 5 680
110 1500 275 3000 0.065 1.9 7.15 89.4
67 900 194 2000 0.151 4.6 11.3 86.5
75 1000 194 2000 0.151 4.6 11.3 86.5
49 680 145 1300 0.239 8.1 5.9 84
55 750 145 1300 0.239 8.1 5.9 84
40 540 122 1200 0.362 11.3 5.93 80.8
45 600 122 1200 0.362 11.3 5.93 80.8
33 450 102 1000 0.472 14.1 6.24 78.8
37 500 102 1000 0.472 14.1 6.24 78.8
Z4-225-21 49 540 147 1000 2130 0.262 8.9 5.66   82.4 5.6 735
55 600 147 1000 0.262 8.9 5.66 82.4
40 450 125 1000 0.397 12.8 5.49 78.9
45 500 125 1000 0.397 12.8 5.49 78.9
Z4-225-31 119 1360 325 2400 2360 0.0562 1.4 9.75   90.5 6.2 810
132 1500 325 2400 0.0562 1.4 9.75 90.5
81 900 227 2000 0.096 3.2 5.27 88
90 1000 227 2000 0.096 3.2 5.27 88
67 680 195 2250 0.153 4.8 5.56 85.1
75 750 195 2250 0.153 4.8 5.56 85.1
電機(jī)
型號(hào)
額定功率 額定轉(zhuǎn)速 額定
電流
弱磁
轉(zhuǎn)速
勵(lì)磁
功率
電樞回
路電阻
電樞
電感
磁場(chǎng)
電感
外接
電感
效率 慣性矩 質(zhì)量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg

Z4-250-12

       11

144 1360 397 2100 2560 0.0392 0.83 4.97   90.3 8.8 880
160 1500 397 2100 0.0392 0.83 4.97 90.3
99 900 280 2000 0.0866 2.3 8.14 88.1
110 1000 280 2000 0.0866 2.3 8.14 88.1
Z4-250-21 167 1360 459 2200 2400 0.0325 0.86 5.73   90.5 10 960
185 1500 459 2200 0.0325 0.86 5.73 90.5
81 680 230 2250 0.131 3.6 5.63 85.2
90 750 230 2250 0.131 3.6 5.63 85.2
Z4-250-31 67 540 197 2000 2400 0.171 4 6.13   84.1 11.2 1060
75 600 197 2000 0.171 4 6.13 84.1
49 450 147 1500 0.256 5.8 6.08 82.2
55 500 147 1500 0.256 5.8 6.08 82.2
180 1360 492 2400 0.0274 0.82 7.22 91.5
200 1500 492 2400 0.0274 0.82 7.22 91.5
119 900 332 2000 0.0608 1.6 7.46 89.1
132 1000 332 2000 0.0608 1.6 7.46 89.1

       41

       41

Z4-250-42

       41

       41

99 680 282 1600 2990 0.0957 2.6 5.66   86.9 12.8 1170
110 750 282 1600 0.0957 2.6 5.66 86.9
198 1360 540 2400 0.0235 0.69 6.74 91.7
220 1500 540 2400 0.0235 0.69 6.74 91.7
144 900 402 2000 0.0484 1.4 6.93 89.2
160 1000 402 2000 0.0484 1.4 6.93 89.2
81 540 234 1600 0.138 4.4 4.65 85
90 600 234 1600 0.138 4.4 4.65 85
67 450 199 1500 0.181 4.8 7.13 83.5
75 500 199 1500 0.181 4.8 7.13 83.5
Z4-280-11 226 1355 615 2000 2540 0.0214 0.65 6.26   91.6 16.4 1230
250 1500 615 2000 0.0214 0.65 6.26 91.6

       22

Z4-280-21

253 1355 684 1800 2880 0.0167 0.56 5.82   92.1 18.4 1350
280 1500 684 1800 0.0167 0.56 5.82 92.1
180 900 498 2000 0.0375 1.2 5.87 90.1
200 1000 498 2000 0.0375 1.2 5.87 90.1
Z4-280-21 119 675 332 1600 2880 0.0649 2.2 5.77   88.6 18.4 1350
132 540 332 1600 0.0649 2.2 5.77 88.6
99 750 284 1500 0.0968 2.9 6 86
110 600 284 1500 0.0968 2.9 6 86

       32

       31

Z4-280-32

       31

       31

284 1360 767 1800 3210 0.0149 0.56 6.88   92.6 21.2 1500
315 1500 767 1800 0.0149 0.56 6.88 92.6
198 900 544 2000 0.0308 1 5.54 90.6
220 1000 544 2000 0.0308 1 5.54 90.6
144 675 401 1700 0.052 1.9 5.53 89.1
160 750 401 1700 0.052 1.9 5.53 89.1
118 540 338 1000 0.0829 2.4 5.81 86.8
132 600 338 1000 0.0829 2.4 5.81 86.8
80 450 234 1000 0.137 5 6.61 85.4
90 500 234 1000 0.137 5 6.61 85.4

       42

Z4-280-41

       41

225 900 616 1800 3590 0.0249 0.9 5.21   91.1 24 1650
250 1000 616 1800 0.0249 0.9 5.21 91.1
166 675 463 1900 0.0439 1.6 5.14 89.4
185 750 463 1900 0.0438 1.6 5.14 89.4
98 450 282 1000 0.0976 3.5 9 86.9
110 500 282 1000 0.0976 3.5 9 86.9
電機(jī)
型號(hào)
額定功率 額定轉(zhuǎn)速 額定
電流
弱磁
轉(zhuǎn)速
勵(lì)磁
功率
電樞回
路電阻
電樞
電感
磁場(chǎng)
電感
外接
電感
效率 慣性矩 質(zhì)量
400V 440V
KW r/min A r/min W Ω(20℃) mH H mH % kg·m2 kg
Z4-315-11 144 540 409 1900 3800 0.0692 0.96 7.53   86.4 21.2 1900
160 600 409 1900 0.0692 0.96 7.53 87.4
118 450 342 1600 0.0971 1.7 7.01 84.4
132 500 342 1600 0.0971 1.7 7.01 86.3
98 360 292 1200 0.137 2.1 9.92 81.7
110 400 292 1200 0.137 2.1 9.92 84.3
Z4-315-12 321 1360 864 1800 0.0138 0.5 6.48 92.2
355 1500 864 1800 0.0138 0.5 6.48 92.6
253 900 687 1600 0.0224 0.33 5.07 90.4
280 1000 687 1600 0.0224 0.33 5.07 91.6
180 680 501 1900 0.0436 0.6 4.97 88.4
200 750 501 1900 0.0436 0.6 4.97 89.4
Z4-315-21 166 540 466 1600 4195 0.0518 0.83 5.13   87.2 24 2090
185 600 466 1600 0.0518 0.83 5.13 88.5
143 450 413 1500 0.0758 1.1 5.18 84.7
160 500 413 1500 0.0758 1.1 5.18 86
Z4-315-22 284 900 770 1600 0.0188 0.25 5.51 91
315 1000 770 1600 0.0188 0.25 5.51 91.9
225 680 623 1600 0.0337 0.54 5.11 88.7
250 750 623 1600 0.0337 0.54 5.11 89.6
Z4-315-31 118 360 343 1200 3960 0.0981 1.5 6.37   83.2 27.2 2300
132 400 343 1200 0.0981 1.5 6.37 85.3
Z4-315-32 320 900 869 1600 0.0149 0.22 6.81 91
355 1000 869 1600 0.0149 0.22 6.81 92
